Marca | Rigol |
Producto | DG1022 |
Descripción | Alta calidad 2 la función del canal / arbitraria forma de onda del generador |
Código interno | IMP537607 |
Peso | 4 |
Especificación técnica | 2 canales Frecuencia máxima de salida 20 MHz (seno). Tecnología DDS, precisión vertical de 14 bits Frecuencia de muestreo máxima de 100 MS/s, longitud de onda de 512 kpts Salida de 5 formas de onda estándar, 48 formas de onda arbitrarias integradas. Diversas opciones de modulación: AM, FM, PM, FSK, barrido lineal/logarítmico y ráfaga. Numerosas opciones de E/S: salida en forma de onda, salida de señal síncrona, entrada de modulación, entrada/salida de reloj de 10 MHz, entrada/salida de activación. Emparejamiento de canales y copia de canales. Contador integrado de precisión y banda ancha, rango de medición de 100 MHz... 200 MHz (un canal). Interfaces: dispositivo USB, host USB, admite almacenamiento en disco U. También funcionan perfectamente junto con los osciloscopios USB-TMC de Rigol. Software de edición «UltraWave» para formas de onda arbitrarias. Soporta el control remoto a través de la línea de comandos. Pantalla gráfica fácil de leer con varios modos de funcionamiento. Función de ayuda integral. La administración de archivos admite dispositivos U Flash y almacenamiento local. |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Rigol - DG1022 Alta calidad 2 la función del canal / arbitraria forma de onda del generador . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
GENERADOR DE SEÑAL RF
Multímetro (DIGITAL)
Multímetro (digital)
ANALIZADOR DE ESPECTRO
Analizador de espectro, de 9 kHz a 1,5 GHz con preamplificador y generador de seguimiento
Sonda de osciloscopio pasivas
osciloscopio de señal mixta
Conjunto de sondas lógicas digitales
generador
unidad de carga electrónica
Osciloscopio digital
Multímetro TRMS de 5½ dígitos
Osciloscopio
Osciloscopio digital
Precumplimiento de EMI
Kit de sonda de campo cercano
Osciloscopio
Fuente de alimentación de laboratorio
fuente de alimentación de laboratorio
Analizador de espectro
Osciloscopio
Función/Generador de formas de onda arbitrarias
Paquete de osciloscopio digital MSO5104 y sonda lógica PLA2216
Carga electrónica
fuente de alimentación de laboratorio