Marca | Ifm |
Producto | IIS266 |
Descripción | Sensor inductivo |
Código interno | IMP1119753 |
Peso | 0.1488 |
Código personalizado | 85365019 |
Especificación técnica | IIK3022-BNKG/2 M/PUR Características del producto Diseño eléctrico NPN Función de salida normalmente cerrada Rango de detección [mm] 22 Tipo de carcasa roscada Dimensiones [mm] M30 x 1,5/L = 60 Aplicación Característica especial Mayor rango de detección Aplicación adecuada para aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y lubricación; aplicaciones industriales/automatización de fábricas Datos eléctricos Tensión de funcionamiento [V] 10... 30 DC Consumo de corriente [mA] < 10 Clase de protección III Protección de polaridad inversa sí Salidas Diseño eléctrico NPN Función de salida normalmente cerrada Salida máx. de conmutación por caída de tensión DC [V] 2.5 Corriente nominal permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100 Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100 Protección contra cortocircuitos sí Protección contra sobrecarga sí Zona de detección Rango de detección [mm] 22 Rango de detección real Sr [mm] 22 ± 10% Distancia de operación [mm] 0... 17,82 Mayor rango de detección sí Precisión y desviaciones Factor de corrección acero: 1/acero inoxidable: 0,7/ latón: 0,5/aluminio: 0,4/cobre: 0,3 Histéresis [% de Sr] 3... 15 Desviación del punto de conmutación [% de Sr] -10... 10 Condiciones de operación Temperatura ambiente [°C] -40... 85 Protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Ifm - IIS266 Sensor inductivo . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
Receptor con sensor de haz pasante
EMB-FPKg / US100
sensor fotoeléctrico
OGE-FNKG / Usl00
OGELFPKG / US100
sensor fotoeléctrico
OGELDPKG / US100
Sensor de reflexión difusa con supresión de fondo
Og ः-ः fkrg / Usl00
Og ः-ः fkrg / Usl00
GAH-HPKG / US / cubo / 100MM
GAH-HPKG / US / cubo / 200MM
GAH-HNKG / US / cubo / 100MM
GAH-HNKG / US / cubo / 200MM
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
GAH-DPKG / US100
Og ः-ः fkrg / Usl00
GAH-DPKG / US100
Og ः-ः fkrg / Usl00
GAH-DPKG / US100
No HPKG / 6M
GAH-DPKG / 6M
No HPKG / 6M
GAH-DPKG / 6M
No HPKG / 6M
GAH-DPKG / 6M
Og ः- FPKg / Usl00
Og ः- FPKg / 6n
Og ः- FPKg / Usl00
Sensor de reflexión difusa