Marca | Montwill |
Producto | M1-3VR4B.0001.770ED |
Descripción | pantalla digital |
Código interno | IMP5123224 |
Peso | 0.2 |
Especificación técnica | <p><span>Pantalla digital de 4 dígitos, dimensión: neutra</span><br><span>Tamaño de la caja: 96 x 24 x 76 mm (ancho x alto x profundidad), incluido el terminal de enchufe</span><br><span>altura de dígitos 14 mm, rojo</span><br><span>Rango de visualización de -1999 a 9999</span><br><span>Consulta de valor mínimo/máximo que se puede desactivar</span><br><span>Bloqueo de control mediante código de 4 dígitos</span><br><span>Linealización de 10 puntos base de la entrada de medición</span><br><span>Clase de protección: IP65 en la parte delantera</span><br><span>Suministro: 24 VDC aislado galvánicamente</span><br><span>Entrada de medición: 0/4-20 mA, 0-10 VDC</span><br><span>Rango de medición: -22.. +24 mA, -12.. +12 VDC</span><br><span>Conexión: terminal de tornillo enchufable</span><br><span>Funcionamiento: en la parte frontal mediante teclado de membrana</span><br><span>incluidos los sujetadores</span><br><span>Manual de usuario de M1_x1d</span><br></p> |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Montwill - M1-3VR4B.0001.770ED pantalla digital . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
pantalla digital
pantalla digital
pantalla digital
pantalla digital
elemento digital incorporado
pantalla digital
Medidor de panel digital
PANTALLA DIGITAL
Pantalla grande de 4 dígitos
Display Gyro (rumbo)
Medidor de panel digital
indicador de presión
Indicador