Marca | X-Rite |
Producto | 50-10025 |
Descripción | exacta densitómetro |
Código interno | IMP357208 |
Peso | 1 |
Especificación técnica | Características de densidad: Densidad CMYK + Dmax (especial) Diferencias de densidad//Todos los campos Tonwertzunahme//Flächendeckung/Contrast/ Farbannahme Druckkennlinie Druckplattenmessung Software y conectividad: eXact Manager (Geräteverwaltung- und Konfiguration, Actualizaciones de firmware, copias de seguridad, etc.), DataCatcher (Transferencia de datos en Microsoft Excel), compatibilidad con Formulación de tinta, Color-IQC, Pantone-LIVE Transmisión de datos por cable USB Mezcla de medidas de 1,5 mm, 2 mm, 4 mm o 6 mm Fotómetro espectral manual y densitómetro Compatible con el estándar XRGA, ideal Messgerät für den Drucksaal und das QS-Labor für alle Farb- und Richtemessungen, Richtungsunabhängige Messung mediante una óptica anular de 45°/0° Lieferumfang: Cargador, manual, cable USB, caja de transporte, Software eXact Manager y DataCatcher |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para X-Rite - 50-10025 exacta densitómetro . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
Paquete de baterías para espectrofotómetro
Ni-metal-hidruro paquete de batería (color hueso) - para usar con el SP62
14 mm orificio
4 mm 8 mm y bisel extraíble
4.5mm
SpectroEye Messblende 4,5 mm / Filter: No, Pol, D65
3.2 mm
SpectroEye SA Messblende 3,2 mm / Filter: No, Pol, D65
Portátiles Farbmessgerät
Juego de cables de serie # 1
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Espectrodensitómetro portátil
Espectrofotómetro portátil eXact
cabina de coincidencia de color con control remoto