Marca | Hioki |
Producto | P9000-01 |
Descripción | SONDA DIFERENCIAL |
Código interno | IMP796489 |
Peso | 0.17 |
Especificación técnica | Funciones de medición Solo salida del monitor de forma de onda Características de frecuencia: salida de monitor de forma de onda de DC a 100 kHz, salida de monitor con forma de onda de -3 dB/salida de valor AC RMS (conmutable) Características de frecuencia del modo onda: DC a 100 kHz, -3 dB Características de frecuencia en modo RMS: de 30 Hz a 10 kHz; tiempo de respuesta: 300 ms (en aumento) o 500 ms (en descenso) Relación de división de 1000:1 o 100:1 (seleccionable por el usuario) Precisión de amplitud de corriente continua ± 0,5% f.s. (f.s. = 1,0 V; relación de división de tensión: 1000:1) (f.s. = 3,5 V; relación de división de tensión: 100:1) Precisión de amplitud RMS n/a ± 1% f.s. (30 Hz a 1 kHz sin incluir, onda sinusoidal), ± 3% f.s. (1 kHz a 10 kHz, onda sinusoidal) Resistencia de entrada, capacidad entre H y L: 10,5 MΩ, 5 pF o menos (a 100 kHz) Entrada máxima permitida: 1000 V AC/DC Tensión nominal máxima a tierra 1000 V AC/DC (CAT III) Temperatura de funcionamiento: de -40 °C (-40 °F) a 80 °C (176 °F) Fuente de alimentación (1) adaptador AC Z1008 (100 a 240 V AC, 50/60 Hz), 6 VA (incluido el adaptador de CA) o 0.9 VA (solo sonda) (2) Alimentación por bus USB (5 V DC, toma USB Micro-B), 0,8 VA Para evitar una descarga eléctrica, cuando suministre energía desde el terminal USB-MicroB, hágalo desde un dispositivo cuyo terminal GND USB del dispositivo fuente esté conectado a tierra. (3) Fuente de alimentación externa (2,7 V a 15 V DC) Dimensiones y masa 128 mm (5,04 pulgadas) de ancho × 36 mm (1,42 pulgadas) de alto × 22 mm (0,87 pulgadas) de profundidad, 170 g (6,0 oz), longitud del cable: entrada: 70 cm (2,30 pies); salida: 1,5 m (4,92 pies) |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Hioki - P9000-01 SONDA DIFERENCIAL . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
TEMPERATURE PROBE
Analizador de impedancia
Digital Meg-ohm Meter
memoria HiLogger
Memoria del registrador de datos portátil
HiLogger de memoria de 10 canales
Memoria de la grabadora de 4 canales fijo Entradas
Medidor de resistencia
medidor de resistencia
DC miliohm Hi-Tester
Medidor de resistencia
Medidor de resistencia
dispositivo de medición Miliohm
DC miliohm HiTester
Abrazadera de sensor (3169, 3196, 3197)
pinza de corriente (opcional)
Medidor de resistencia
Contacto para no Detector de voltaje CA
Monofásico AC / DC con el medidor de potencia RC-232C
herramienta de medición
LCR HiTester
probador de puesta a tierra
Memoria Hola Corder
Tarjeta flash de PC compacta
Fuga de corriente HiTester JIS, UL