Marca | KIMO |
Producto | C 310-HO (with display) (56-24412) |
Descripción | Transmisor multifunción |
Código interno | IMP3291271 |
Peso | 0.7 |
Código personalizado | 90262020 |
Especificación técnica | <p> <span>transmisor multifunción<br>que se adapta a sus requisitos de medición.<br></span><span>tipo:</span><span>C 310-HO con pantalla<br></span><span>Opcionalmente</span><span>¿Son las siguientes medidas con el<br>Módulos/sondas correspondientes, tales como<br>presión diferencial, velocidad del aire, caudal volumétrico,<br>humedad relativa, temperatura, CO2, CO<br>y (presión atmosférica baromica) es posible.<br></span><span>La señal de presión también se puede utilizar para<br>la función SQR/3 (opcional) la velocidad del aire,<br>el caudal se muestra en la pantalla y como<br>la señal analógica se puede procesar aún más.<br></span><span>Datos técnicos:<br></span><span>fuente de alimentación:</span><span>115 - 230 V CA<br></span><span>salidas analógicas: 2 x 0/4-20 mA o 2 x 0/5-10V<br></span><span>( </span><span>Opcionalmente:</span><span>4 x 0/4-20 mA o 4 x 0/5-10 V)<br></span><span>Salidas de relé:</span><span>Inversor 4 x 5A/230V</span><span>(opcional)<br></span><span>indistintamente. Módulos de presión con entrada de temperatura<br>(+/- 100 Pa, 500 Pa, 1000 Pa, 10.000 Pa</span><span>(opcional)<br></span><span>Interfaz RS485: protocolo Modbus RTU</span><span>(opcional)<br></span><span>Interfaz Ethernet para redes</span><span>(opcional)<br></span><span>Chasis:</span><span>Carcasa de ABS IP 65 con frontal de acero inoxidable<br></span><span>incluye 4 x 2 LED de colores y alarma acústica<br></span><span>temperatura de funcionamiento:</span><span>-10.. a + 50 °C<br>Todos los ajustes del transmisor<br>Se puede llevar a cabo mediante un teclado en el dispositivo<br>o (opcional) mediante el software de parametrización<br>LCC-S de forma rápida y sencilla desde un PC.<br></span><span>Contenido del envío: soporte o certificado de ajuste<br></span><span>ATENCIÓN:<br></span><span>Nos gustaría señalar que las sondas, los módulos<br>etc. no están incluidos<br>Estos deben pedirse por separado.</span> <br> <span>Número de artículo: 56-24412<br></span> <br> <br></p> |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para KIMO - C 310-HO (with display) (56-24412) Transmisor multifunción . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
Software de evaluación
unidad de frenado por inyección
Anemómetro de veletas
Detector de gas para detectar fugas de gas
Transmisor de presión diferencial
01 conjunto climático Debimo
Sonda telescópica de confort con mango y botón multifunción
sonda de temperatura
sonda multifunción
Módulo de presión con entrada de temperatura
Cable de conexión para sondas y sensores
Bloque de baterías de iones de litio
transmisor de presión diferencial
interruptor de presión
transmisor multifunción
Kit de software para el transmisor KIMO
SQR/3 para transmisor KIMO
Salida de relé para transmisor KIMO
Puerto de presión para transmisor KIMO
Cuchilla DEBIMO KIMO
Micromanómetro
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
transmisor de presión diferencial